出席的成本
电子游戏平台是全国顶尖的学校之一,中西部在全国最好的我们的教授行列。但电子游戏平台官网也已 一个名为“大学教育百思买” 并命名为国电子游戏平台官网之一 最实惠的私立学院.
为什么?
每个电子游戏平台官网大学生
接受财政援助。
因为 每一个学生 从我们强大的利益 奖学金和财政援助计划 和我们的毕业生被录用或录取研究生和专业学校! 学生在奖学金获得超过1800万$,并授予去年 - 和98%的就业或继续6个月毕业之内他们的教育。
2020-21电子游戏平台费用明细
学期 | 年 | |
---|---|---|
学费 & 费用 | $ 16385 | $ 32,770 |
房间 & Board | $ 5,145 | $ 10,290 |
总 | $ 21,530 | $ 43,060 |
我们的平均范围的学术,人才和需求为基础的奖学金是13,000-19,000 $,这意味着参加一个典型的成本先于其他援助全年为$ 25,550-28,550。
所有的演员。在不增加成本。
除了出色的教育和学生的经验,一个电子游戏平台官网教育包括这么多。下面是什么让电子游戏平台内布拉斯加州首屈一指的私立学院只是几个点。

关注课本的成本高?不在这里。 我们提供所有需要的书籍。它会为你节省$ 4,000个 - 或更多 - 在四年的课程!

每个一年级学生参加 盖洛普的cliftonstrengths。它会帮助你发现和建立什么让你非凡。

你会花你大三的一部分 海外留学 - 在 无需额外费用。这种转型的经验会改变你的生活和学习的观点。 更多。

我们为每一位学生(无成本)的 iPad的 和 苹果铅笔。他们改变教授的教学方式,提高学习和进出教室的驱动参与。

我们注重实习和职业生涯的准备手段 你的职业生涯准备 - 或研究生院的准备。证据? 97% 应届毕业生的受雇或在读研究生。
2020-21估计出席的费用
学费 & 费用 | 住房 & Meals | 书籍& 耗材 | 个人 花费 | 运输 | 贷款 费用 | 总 | |
大学本科 | |||||||
宿舍 | $ 32,770 | $ 10,290 | $ 100 | $ 3,036 | $单958 | $ 68 | $ 47,222 |
学院拥有 公寓/别墅 | $ 32,770 | $ 12,540 | $ 100 | $ 3,036 | $单958 | $ 68 | $ 49,472 |
校外 | $ 32,770 | $ 9,290 | $ 100 | $ 3,036 | $单958 | $ 68 | $ 46,222 |
在电子游戏平台官网 | $ 32,770 | $ 4,300名 | $ 100 | $ 3,036 | $单958 | $ 68 | $ 41,232 |
研究生(垫) | |||||||
校外 | $ 12,020 | $ 10,608 | $ 100 | $ 6,324 | $ 3,468 | $ 138 | $ 32,658 |
注意: 本科学费计算在每学期18个学分。研究生(垫)的学费在每学期12个学分计算。收费还贷只有谁利用贷款的学生都适用。
2019-20估计出席的费用
学费 & 费用 | 住房 & Meals | 书籍& 耗材 | 个人 花费 | 运输 | 贷款 费用 | 总 | |
大学本科 | |||||||
宿舍 | $ 31,560 | $ 9,990 | $ 76 | $ 2,836 | $单958 | $ 68 | $ 45,488 |
学院拥有 公寓/别墅 | $ 31,560 | $ 12,150 | $ 76 | $ 2,836 | $单958 | $ 68 | $ 47,648 |
校外 | $ 31,560 | $ 8,990 | $ 76 | $ 2,836 | $单958 | $ 68 | $ 44,488 |
在电子游戏平台官网 | $ 31,560 | $ 4,150 | $ 76 | $ 2,836 | $单958 | $ 68 | $ 39,648 |
研究生(垫) | |||||||
校外 | $ 10,760 | $ 10,218 | $ 76 | $ 6,092 | $ 3,340 | $ 124 | $ 30,610 |
注意: 本科学费计算在每学期18个学分。研究生(垫)的学费在每学期11学时计算。收费还贷只有谁利用贷款的学生都适用。
2019-20详述/其他费用信息,$
每 学期 | 全年 | |
学费(部分时间/其他) | ||
部分时间(少于12学时);每学分 | 1240 | — |
过载(每术语超过18个学分);每学分 | 693 | — |
中央社区学院 - 本科绑定程序;每学分 | 100 | — |
夏季会议2020;每学分 | 210 | — |
研究生课程 (本科程度所需) | ||
每学分 | 420 | — |
夏季会议2020;每学分 | 210 | — |
房间 | ||
壳体损坏押金(毕业时或离开学校退还) | 250 | — |
费用 | ||
一般费用(兼职) | ||
4-11学分(毕业,4-8个学分) | 395 | 790 |
12加学分(毕业,9加学分) | 760 | 1520 |
杂费(未上市可以适用其他费用) | ||
教师教育费 | 80 | 160 |
音乐专业费 | 50 | 100 |
审计和非信贷费,每学分 | 190 | — |
荣休讲座教授计划 | 不收费 | — |
费通过检查信贷(如果需要的信贷加$ 230每铬。小时学费) | 135 | — |
毕业费 | 75 | — |
抄本 | 7(官方) | 3(非官方) |
文凭的副本 | 50(有盖) | 35(无盖) |
其他项目:
留学费用: 查看我们的出国留学信息.
艺术和其他类收费标准: 点击这里 搜索个别课程。
竞技费: 点击这里 联系你有兴趣在体育教练。
问题吗? 联系我们的财政援助办公室.